Guest,
Polars for the 6412:
**************************************************
! Airfoil Polar from PANDA
! Re = 1000000.00 USgrit = 1.0000 LSgrit = 1.0000 Mach = 0.000
! Alpha CL Cm CD
0.000000 0.675852 -0.155406 0.008307
0.500000 0.734937 -0.155821 0.008358
1.000000 0.793666 -0.156265 0.008974
1.500000 0.852023 -0.156736 0.009260
2.000000 0.909988 -0.157236 0.009378
2.500000 0.967545 -0.157763 0.009184
3.000000 1.024676 -0.158318 0.008344
3.500000 1.081364 -0.158900 0.008613
4.000000 1.137591 -0.159510 0.008745
4.500000 1.193341 -0.160147 0.009042
5.000000 1.248595 -0.160810 0.009355
5.500000 1.303338 -0.161501 0.009536
6.000000 1.357552 -0.162218 0.009696
6.500000 1.411222 -0.162961 0.009882
7.000000 1.464331 -0.163730 0.010629
7.500000 1.516862 -0.164525 0.011954
8.000000 1.568800 -0.165345 0.014250
8.500000 1.620129 -0.166191 0.016614
9.000000 1.670834 -0.167062 0.017639
9.500000 1.720898 -0.167958 0.018814
10.000000 1.770306 -0.168878 0.019653
10.500000 1.819044 -0.169823 0.022339
11.000000 1.867096 -0.170791 0.023433
11.500000 1.914449 -0.171783 0.024616
12.000000 1.961087 -0.172798 0.025905
12.500000 2.006997 -0.173837 0.027328
13.000000 2.052164 -0.174898 0.028874
13.500000 2.096575 -0.175982 0.030188
14.000000 2.140214 -0.177088 0.000000
14.500000 2.183072 -0.178215 0.000000
15.000000 2.225133 -0.179364 0.000000
end
************************************************
Coordinates for the 6414
**************************************************
! Airfoil Coordinates from PANDA
! x yup ylo
0.000000 0.000000 -0.000000
0.001541 0.008484 -0.007561
0.006156 0.017586 -0.013921
0.013815 0.027235 -0.019090
0.024472 0.037325 -0.023091
0.038060 0.047716 -0.025966
0.054497 0.058242 -0.027771
0.073680 0.068716 -0.028580
0.095491 0.078938 -0.028482
0.119797 0.088699 -0.027584
0.146447 0.097790 -0.026007
0.175276 0.106011 -0.023887
0.206107 0.113173 -0.021369
0.238751 0.119106 -0.018607
0.273005 0.123665 -0.015761
0.308658 0.126731 -0.012989
0.345491 0.128214 -0.010443
0.383277 0.128057 -0.008267
0.421783 0.126332 -0.006490
0.460770 0.123520 -0.004751
0.500000 0.119729 -0.003063
0.539229 0.115028 -0.001490
0.578217 0.109495 -0.000082
0.616723 0.103222 0.001121
0.654508 0.096312 0.002097
0.691342 0.088873 0.002834
0.726995 0.081025 0.003333
0.761249 0.072892 0.003608
0.793893 0.064604 0.003679
0.824724 0.056296 0.003574
0.853553 0.048102 0.003327
0.880203 0.040162 0.002973
0.904508 0.032609 0.002548
0.926320 0.025577 0.002085
0.945503 0.019191 0.001618
0.961940 0.013568 0.001174
0.975528 0.008812 0.000777
0.986185 0.005014 0.000449
0.993844 0.002247 0.000203
0.998459 0.000564 0.000051
1.000000 0.000000 0.000000
end
****************************************************
Enjoy!
Steve