He did 54.303 knots (100.569 km/h) average over 100m.
Quote:
max:
time m km/h knots
13:10:39 28.4 102.132 55.147
13:17:20 27.6 99.432 53.689
13:04:52 27.3 98.316 53.086
13:35:16 25.4 91.404 49.354
13:24:05 25.4 91.368 49.335
12:59:50 25.3 91.116 49.199
13:45:24 24.9 89.748 48.460
average[2]: 100.782km/h 54.418knots
average[5]: 96.530km/h 52.122knots
100m:
time s km/h knots
13:10:40 3.6 100.569 54.303
13:17:22 3.6 99.103 53.511
13:04:54 3.7 97.685 52.746
12:59:52 4.0 90.768 49.011
13:35:19 4.0 89.964 48.577
average[2]: 99.836km/h 53.907knots
average[5]: 95.618km/h 51.629knots
250m:
time s km/h knots
13:17:28 9.1 98.463 53.166
13:10:43 9.3 96.353 52.026
13:04:58 9.6 93.751 50.621
13:35:22 10.1 88.718 47.904
13:24:09 10.3 87.728 47.369
average[2]: 97.408km/h 52.596knots
average[5]: 93.002km/h 50.217knots
500m:
time s km/h knots
13:17:31 19.1 94.211 50.870
13:35:32 20.8 86.578 46.748
13:10:47 21.6 83.492 45.082
13:05:04 26.6 67.624 36.514
average[2]: 90.394km/h 48.809knots
average[5]: 66.381km/h 35.843knots
2s:
time m km/h knots
13:10:40 56.4 101.592 54.855
13:17:21 55.2 99.360 53.650
13:04:53 54.5 98.046 52.941
12:59:51 50.6 91.098 49.189
13:35:17 50.4 90.738 48.995
average[2]: 100.476km/h 54.253knots
average[5]: 96.167km/h 51.926knots
|